| 機械名 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| CNCタレットパンチプレス(村田機械) | 45ton 10mm×1524mm×3048mm | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機(マザック) | 3kw 22mm×1524mm×3048mm | 1台 |
| NCベンダー(バイカル) | 440ton×4.1m | 1台 |
| NCベンダー(コマツ) | 225ton×3.0m ベンディングアイ付 | 1台 |
| NCベンダー(コマツ) | 50ton×1.2m | 1台 |
| ベンダー(アマダ) | 50ton×1.2m | 1台 |
| セットプレス(富士機工) | 45ton×1m | 1台 |
| バリ取機(オーセンテック) | 1台 | |
| アイアンワーカー(アマダ) | 45ton×6m | 1台 |
| アイアンワーカー(アマダ) | 45ton×5.5m | 1台 |
| アイアンワーカー(アマダ) | 45ton×3m | 1台 |
| バンドソー(アマダHFA400) | 400mm自動、角度切り | 1台 |
| バンドソー(アマダHFA400) | 250mm自動 | 1台 |
| アンコイラー | 1250mm、5ton | 1台 |
| ロボット溶接機 本体6軸 ロングポジショナー2軸 | 3m、500kg | 1台 |
| ロボット溶接機 本体6軸 ロングポジショナー1軸 | 1.8m、500kg | 2台 |
| 半自動溶接機(パナソニック) | 19台 | |
| ファイバーレーザー溶接機 | 1.5kw | 1台 |
| TIG溶接機(パナソニック) | 2台 | |
| エアープラズマ切断機(パナソニック) | 3台 | |
| アーク溶接機(パナソニック) | 2台 | |
| ガス溶接機 | 2台 | |
| サーボプレス(アマダ) | 300ton、レベラー、板厚6mm、500mm巾 | 1台 |
| 機械プレス(コマツ) | 200ton | 1台 |
| 機械プレス(コマツ) | 150ton | 1台 |
| 機械プレス(コマツ) | 110ton | 1台 |
| 機械プレス(コマツ) | 80ton | 2台 |
| 機械プレス(コマツ) | 60ton | 1台 |
| 機械プレス(コマツ) | 45ton | 5台 |
| 機械プレス(コマツ) | 12ton | 1台 |
| シャーリング | 13mm×3000mm | 1台 |
| シャーリング | 3.2mm×1200mm | 1台 |
| コーナーシャー | 1台 | |
| マシニングセンター(マザック) | 560mm×430mm×510mm | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 | |
| 平面研削盤 | 700mm | 1台 |
| 旋盤 | 6尺 | 1台 |
| コンターマシン(アマダ) | 1台 | |
| AUTOCAD LT | 2D CAD | 1台 |
| Solidworks | 3D CAD | 1台 |
